全學年積點紀錄
2024-2025年度社際比賽成績
(冠軍10分、亞軍8分、季軍6分、殿軍4分、第五名2分)
| 月份 | 活動 | 各社得分 | 
 | ||||
| H | R | G | P | S | |||
| 10 | 愛心樹設計比賽 | 20 | 16 | 14 | 18 | 24 | 
 | 
| 上學期 | 秩序比賽 | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 | 
 | 
| 1 | P1-2遊戲日 | 8 | 4 | 10 | 6 | 2 | 
 | 
| 1 | 遊戲日啦啦隊比賽 | 4 | 2 | 6 | 8 | 10 | 
 | 
| 2 | P3-6運動會 | 6 | 8 | 2 | 10 | 4 | 
 | 
| 2 | 運動會啦啦隊比賽 | 3 | 8 | 6 | 3 | 10 | 
 | 
| 3 | 整潔比賽 | 6 | 2 | 4 | 10 | 8 | 
 | 
| 全年 | 校內作品比賽(邦) | 2 | 10 | 8 | 4 | 8 | 
 | 
| 下學期 | 校內視藝比賽 | 8 | 4 | 2 | 6 | 10 | 
 | 
| 下學期 | 秩序比賽 | 2 | 4 | 6 | 10 | 8 | 
 | 
| 5 | 中山、珠海學習團成果分享短片設計比賽 | 8 | 10 | 6 | 3 | 3 | 
 | 
| 全年 | 中文寫作比賽 | 10 | 6 | 3 | 3 | 8 | 
 | 
| 全年 | 英文寫作比賽 | 2 | 6 | 4 | 10 | 8 | 
 | 
| 下學期 | 軒小通識問答比賽 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 
 | 
| 
 | (6/2025)總成績: | 99 | 92 | 87 | 101 | 111 | 
 | 





