全學年積點紀錄
2025-2026年度社際比賽成績
(冠軍10分、亞軍8分、季軍6分、殿軍4分、第五名2分)
月份 | 活動 | 各社得分 |
| ||||
H | R | G | P | S | |||
上學期 | 秩序比賽 | 10 | 4 | 6 | 8 | 2 |
|
1 | P1-2遊戲日 | 10 | 6 | 2 | 4 | 8 |
|
1 | 遊戲日啦啦隊比賽 | 10 | 2 | 8 | 6 | 4 |
|
4 | P3-6運動會 | 2 | 4 | 6 | 10 | 8 |
|
4 | 運動會啦啦隊比賽 | 6 | 3 | 3 | 8 | 10 |
|
4 | 整潔比賽 | 10 | 6 | 4 | 8 | 2 |
|
4 | 中文講故事比賽 | 10 | 4 | 2 | 8 | 6 |
|
下學期 | 秩序比賽 | 10 | 6 | 2 | 8 | 4 |
|
6 | 校內作品比賽(IT) | 6 | 8 | 4 | 2 | 10 |
|
6 | 軒小通識問答比賽 | 10 | 8 | 3 | 3 | 6 |
|
| (7/2026)總成績: | 84 | 51 | 40 | 65 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
冠軍:H社





