早會頒獎禮(十九)
日期: 24/06/2026
1.「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026(香港賽區)初賽
學生姓名 | 項目及成績 |
4S李彧 | 四年級 一等獎 |
4H葉梓婷 4R陳韋諾 4P余卓衡 | 四年級 二等獎 |
4R何承駿 4G陳熹霖 4S譚弘毅 4S陳梓盼 | 四年級 三等獎 |
| |
5R劉登銘 5P任烜熙 | 五年級 一等獎 |
5H程俊霖 5H郭天行 5H李承僖 5R詹懿朗 5G楊秉羲 5P劉善忻 5P蘇柏軒 | 五年級 二等獎 |
5H脱俊軒 5G帥語晨 | 五年級 三等獎 |
| |
6G林啟澤 | 六年級 一等獎 |
6R辛晨毅 6R羅允康 6G金科丞 6P陳彥餘 6S孫靖宜 | 六年級 三等獎 |
2.「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026晉級賽
學生姓名 | 項目及成績 |
4P余卓衡 4S李彧 | 四年級 一等獎 |
4H葉梓婷 4R陳韋諾 | 四年級 三等獎 |
| |
5H郭天行 5P任烜熙 | 五年級 一等獎 |
5H李承僖 5R劉登銘 5R詹懿朗 5G帥語晨 | 五年級 二等獎 |
5H程俊霖 | 五年級 三等獎 |
| |
6G林啟澤 | 六年級 二等獎 |
6G金科丞 | 六年級 三等獎 |
3.「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026全國總決賽
學生姓名 | 項目及成績 |
4P余卓衡 | 四年級 三等獎 |
| |
5P任烜熙 | 五年級 一等獎 |
5H郭天行 5H李承僖 5R詹懿朗 | 五年級 二等獎 |
5G帥語晨 | 五年級 三等獎 |
| |
6G林啟澤 | 六年級 一等獎 |
4.2026 港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃HKMO OPEN》暨 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽《AIMO OPEN》
學生姓名 | 項目及成績 |
4P余卓衡 | 四年級 金獎 |
4S李彧 | 四年級 銀獎 |
4S梁珀悠 4S李晴 | 四年級 銅獎 |
| |
5H郭天行 5H李承僖 5R詹懿朗 | 五年級 金獎 |
5R劉登銘 | 五年級 銀獎 |
5P蘇柏軒 | 五年級 銅獎 |
| |
6S曹丁麒 | 六年級 金獎 |
6G林啟澤 | 六年級 銀獎 |
6H黃奕文 6G 金科丞 6S孫靖宜 | 六年級 銅獎 |
5.2026亞洲國際數學奧林匹克公開賽《AIMO OPEN》晉級賽
學生姓名 | 項目及成績 |
4S李彧 | 四年級 金獎 |
4S李晴 | 四年級 銀獎 |
4S梁珀悠 | 四年級 銅獎 |
| |
5H郭天行 5H李承僖 5R詹懿朗 | 五年級 銀獎 |
| |
6S曹丁麒 | 六年級 銀獎 |
6G金科丞 6S孫靖宜 | 六年級 銅獎 |
6.泰國國際數學競賽初賽 2025-2026(香港賽區)
學生姓名 | 項目及成績 |
5R詹懿朗 | 五年級 金獎 |
6G林啟澤 | 六年級 金獎 |
7.泰國國際數學競賽晉級賽2025-2026(香港賽區)
學生姓名 | 項目及成績 |
5R詹懿朗 | 五年級 銀獎 |
8.泰國國際數學競賽總決賽
學生姓名 | 項目及成績 |
5R詹懿朗 | 五年級 銅獎 |
9.大灣盃-粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2026(香港賽區)
學生姓名 | 項目及成績 |
4S李彧 | 四年級 一等獎 |
5P劉善忻 | 五年級 一等獎 |
10.大灣盃-粵港澳大灣區數學競賽選拔賽 2026(大灣賽區)
學生姓名 | 項目及成績 |
5P劉善忻 | 五年級 一等獎 |
4S李彧 | 四年級 二等獎 |
11.大灣盃-粵港澳大灣區數學競賽總決賽2026
學生姓名 | 項目及成績 |
4S李彧 | 四年級 二等獎 |
5P劉善忻 | 五年級 二等獎 |









