早會頒獎禮(十六)
日期: 07/07/2025
1.ArtRage電腦繪畫比賽2024-2025
| 冠軍 | 4P 張慧翹 | ||
| 亞軍 | 4P 鄧天皓 | ||
| 季軍 | 4G 黎鈺昕 | ||
| 優異獎 | 4S 盧祉澄 | 4H 蘇柏軒 | |
2.My Favourite Book Character Competition (Senior)
| 冠軍 | 6P林懿晴 | ||||
| 亞軍 | 5S明尚智 | ||||
| 季軍 | 4G 何卓逸 | 
3.My Favourite Book Character Competition (Junior)
| 冠軍 | 3S馮昊 | ||||
| 亞軍 | 2S羅翊津 | ||||
| 季軍 | 3G夏志遠 | 
4. Slogan Competition (P.1)
| 冠軍 | 1G 蘇潤生 | |||||
| 亞軍 | 1G 劉睿軒 | |||||
| 季軍 | 1R 駱思孝 | |||||
| 優異獎 | 1H 鍾茵瑜 | 1R葉雋彥 | 1G 李駿滔 | 1P 陳玥熹 | 1S趙顥然 | 
5.Slogan Competition (P.2)
| 冠軍 | 2S劉樂文 | |||||
| 亞軍 | 2R劉倩妤 | |||||
| 季軍 | 2S鄧瀛鏘 | |||||
| 優異獎 | 2G林詩澄 | 2G陳瑋晞 | 2G朱尚燁 | 2R趙思遠 | 2H胡瀚謙 | 
6.Slogan Competition (P.3)
| 冠軍/金獎: | 3P黃灝琛 | |||||
| 亞軍/銀獎: | 3R李  念 | |||||
| 季軍/銅獎: | 3H李雨沁 | |||||
| 優異: | 3H周永剛 | 3P陳正諾 | 3R林奕朗 | 3S梁珀悠 | 3S黃梓語 | 
7. Writing Competition – Diligence (P.4)
| 冠軍 | 4H黃大仁 | |||||
| 亞軍 | 4P薛子訊 | |||||
| 季軍 | 4R陳藹瑤 | |||||
| 優異獎 | 4G劉耀銘 | 4S楊秉羲 | 4S郭天行 | 
8.Writing Competition – Diligence (P.5)
| 冠軍 | 5R 羅允康 | |||||
| 亞軍 | 5P 胡嘉浩 | |||||
| 季軍 | 5S 關立行 | |||||
| 優異獎 | 5H徐湛韜 | 5R 裘鈞日 | 5G朱紫瑩 | 
9. Writing Competition – Diligence (P.6)
| 冠軍 | 6P勞鈺淳 | |||||
| 亞軍 | 6S謝昕樺 | |||||
| 季軍 | 6H趙逸曦 | |||||
| 優異獎: | 6G何紹如 | 6R嚴千悠 | 6S梁綽軒 | 
10.Story to Stage – Puppetry Competition 2024-25
| 冠軍 | 5R羅允康 | 5R 裘均日 | 5G 張海峰 | 5P 盧貝妮 | 5S 孫靖儀 | 
11.華夏杯
| 初賽 | 三等獎 | 4H  黃大仁 | 4P  鄧天皓 | 4P  周榆昕 | ||
| 二等獎 | 4H  陳暉剛 | 4R  劉登銘 | 4P  任烜熙 | |||
| 一等獎 | 4S  郭天行 | |||||
| 晉級賽 | 三等獎 | 4P  鄧天皓 | 4P  任烜熙 | |||
| 二等獎 | 4S  郭天行 | |||||
| 一等獎 | 4H  陳暉剛 | |||||
| 總決賽 | 三等獎 | 4P  鄧天皓 | ||||
| 二等獎 | 4H  陳暉剛 | 4P  任烜熙 | 4S  郭天行 | |||
| 五年級 | 初賽 | 三等獎 | 5R  羅允康 | 5G  陳洛臻 | 5S  黃正健 | |
| 二等獎 | 5G  譚芷千 | |||||
| 一等獎 | 5G  林啟澤 | |||||
| 晉級賽 | 三等獎 | 5G  陳洛臻 | 5S  黃正健 | |||
| 一等獎 | 5G  林啟澤 | |||||
| 總決賽 | 一等獎 | 5G  林啟澤 | ||||
| 六年級 | 初賽 | 三等獎 | 6G  何紹如 | |||
| 二等獎 | 6H  趙逸曦 | 6S  何若禮 | ||||
| 一等獎 | 6H  曾子軒 | 6R  周泊平 | 6R  王俊謙 | 6G  宋思羽 | ||
| 6G  吳宥希 | 6S  梁綽軒 | |||||
| 晉級賽 | 三等獎 | 6R  周泊平 | 6G  宋思羽 | |||
| 二等獎 | 6G  吳宥希 | 6S  何若禮 | 6S  梁綽軒 | |||
| 一等獎 | 6H  曾子軒 | 6R  王俊謙 | 
12.港澳盃
| 四年級 | 初賽 | 銅獎 | 4G  黎珏昕 | 4G  何卓逸 | ||
| 銀獎 | 4R  劉登銘 | 4S  李承僖 | 4S  楊子博 | |||
| 金獎 | 4H  陳暉剛 | 4S  郭天行 | ||||
| 五年級 | 初賽 | 銅獎 | 5G  譚芷千 | 5G  陳洛臻 | ||
| 金獎 | 5G  林啟澤 | |||||
| 六年級 | 初賽 | 銀獎 | 6G  何紹如 | 6S  何若禮 | 6S  梁綽軒 | |
| 金獎 | 6H  曾子軒 | 
13.亞洲國際數學奧林匹克公開賽
| 四年級 | 晉級賽 | 銀獎 | 4H  陳暉剛 | |||
| 五年級 | 晉級賽 | 銅獎 | 5G  陳洛臻 | |||
| 金獎 | 5G  林啟澤 | |||||
| 六年級 | 晉級賽 | 銅獎 | 6S  梁綽軒 | 
14.2024-2025年度「訓輔小冊子」
| 金獎: | 1H陳卓妍 | 1H鍾定和 | 1R陳弘毅 | 1R鍾瑋謙 | 1R馮旭 | 1R李承洭 | 
| 1R李金翰 | 1R伍芊霖 | 1R帥憶彤 | 1R曹劭政 | 1R楊柏謙 | 1G趙玥澄 | |
| 1G張凱雋 | 1G馮豫齊 | 1G劉雅怡 | 1P陳俊熹 | 1P陳玥熹 | 1P莊洛汶 | |
| 1P關逸晴 | 1P李懿津 | 1P葉嘉瀅 | 1S趙顥然 | 1S蔡霆曦 | 1S覃天雨 | |
| 1S江正頤 | 1S梁善宇 | 1S蘇梓諾 | 1S唐梓寶 | |||
| 2H羅鎧泓 | 2H李芷葇 | 2H談一舜 | 2H陳曉慧 | 2H鄧炘澤 | 2H黃琛弦 | |
| 2H詹浩昌 | 2R黃衍東 | 2G陳昱詒 | 2G吳逸軒 | 2P黃致皓 | 2S鄒文穎 | |
| 2S禤皓翹 | 2S唐亦琛 | 2S鄧瀛鏘 | ||||
| 3H陳律鳴 | 3H陳炫叡 | 3H鄒文軒 | 3H何晉軒 | 3H何承駿 | 3H鄧允言 | |
| 3H王巧聰 | 3R高天航 | 3R李念 | 3G陳熹霖 | 3G鄭枷南 | 3G夏志遠 | |
| 3G劉昇程 | 3G練興隆 | 3G呂玉芹 | 3G吳芊韻 | 3G宋溢朗 | 3G鄧洛恒 | |
| 3G謝俊熙 | 3G謝尚恆 | 3G蔡雅淇 | 3G王熙樂 | 3P趙朗然 | 3P葉梓婷 | |
| 3S趙筠喬 | 3S黃梓語 | |||||
| 4H李文喆 | 4H蔡卓廷 | 4H黃大仁 | 4R詹懿朗 | 4R林進翰 | 4R林濼琛 | |
| 4R葉思澔 | 4G何曉澄 | 4G劉耀銘 | 4G廖重之 | 4G羅韻汶 | 4G曾丞樂 | |
| 4P朱晉鏗 | 4P秦翔宇 | 4P何皓翹 | 4P徐曉晴 | 4S郭天行 | 4S盧祉澄 | |
| 4S黃婉澄 | ||||||
| 5H陳柏瑜 | 5H張文謙 | 5H馮焯熙 | 5H何考翹 | 5H黃奕文 | 5H丘悠 | |
| 5H楊文瑄 | 5H余律申 | 5R鄭雋晧 | 5R葉韋霆 | 5R高梓潼 | 5R劉曉言 | |
| 5R唐雪蕎 | 5G林柏浠 | 5G廖重壹 | 5G司徒葆欣 | 5P陳叡 | 5P鄭加汛 | |
| 5P崔天晴 | 5P楊祉庭 | 5S徐沛藍 | 5S關立行 | 5S鄺芊瑜 | 5S羅鎧晴 | |
| 6R梁栩瑜 | 6G王文涵 | 6G趙明悦 | 6P周晞堯 | 6S馮頌方  | 6S香樂言 | |
| 6S劉紫嫣 | 6S李奕霆 | 6S鄧芷妍 | 6S朱錦鳳 | 















