書卷濃情全年成績公布
社際比賽 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
閱讀龍虎榜 (借書量最高) | P 社 | G 社 | S 社 |
閱讀人氣榜 (進館量最多) | P 社 | G 社 | H 社 |
全年閱讀精英首53名 (排名不分先後) | |||||
1H 林皚兒 | 2H 何騏佑 | 3H 黃婉澄 | 4H 葉冠廷 | 5H 張浩軒 | 6H 張顯仁 |
1S 謝德燊 | 2R 郭天睿 | 3H 黎珏昕 | 4R 黃星揚 | 5H 朱思霖 | 6H 李嘉俊 |
1S 陳億朗 | 2R 招孝謙 | 3H 黃頌恩 | 4G 胡嘉浩 | 5R 馮倬瑤 | 6P 王奕維 |
2G 謝栢安 | 3H 羅弈森 | 4G 林峻喬 | 5G 宋思羽 | 6P 張顯揚 | |
2P 梁珀悠 | 3R 梁君瑜 | 4G 張顯譽 | 5P 周晞堯 | ||
2P 何承駿 | 3G 蘇懌琛 | 4P 黃朗稀 | 5P 劉登豪 | ||
2P 趙翊亨 | 3G 伍賜朗 | 4P 徐沛藍 | 5P 趙若晴 | ||
2P 宋溢朗 | 3G 柯卓希 | 4P 徐詠雪 | 5P 蔡韋洛 | ||
2S 張文諾 | 3G 湯在斐 | 4S 徐湛韜 | 5P 劉昇茹 | ||
3P 李奕霖 | 4S 辛晨毅 | 5P 邵浩迅 | |||
3S 楊皓舜 | 4S 鄭加汛 | 5S 關仲朗 | |||
3S 蔡竣翔 | 4S 伍濼搴 | 5S 李奕霆 | |||
4S 鍾子懿 |