書卷濃情全年成績公布
社際比賽 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
閱讀龍虎榜 (借書量最高班級) | G社 | H社 | P社 |
閱讀人氣榜 (進館量最多班級) | H社 | G社 | S社 |
全年閱讀精英首50名 (排名不分先後) | |||||
1H 梁珀悠 | 2H 姚皓文 | 3H 胡嘉浩 | 4H 羅日朗 | 5H 張顯仁 | 6G 關宇城 |
1H 招孝謙 | 2H 伍治丞 | 3G 張顯譽 | 4H 周明希 | 5H 王張弛 | 6G 何卓蕎 |
1P 何騏佑 | 2R 鍾凱弘 | 3G 關佩芝 | 4G 關仲朗 | 5R 唐梓喬 | 6G 王彦博 |
2S 李奕霖 | 3G 張文謙 | 4G 邵浩迅 | 5R 謝佳濠 | 6G 周栢妍 | |
2S 黃大仁 | 3P 徐湛韜 | 4G 何紹如 | 5R 陳海天 | 6G 鍾皓然 | |
2S 陳皓南 | 3S 翁爾琳 | 4G 莫翼亦 | 5G 趙思言 | 6G 周禮曦 | |
2S 羅弈森 | 4G 關芷昕 | 5G 黃靖恩 | 6G 趙闓文 | ||
4P 周晞堯 | 5G 陳奕霐 | 6P 湯在睎 | |||
4P 李柏賢 | 5P 王奕維 | 6S 何奕琳 | |||
4P 蕭柏容 | 5P 司徒靖琳 | ||||
4P 香樂言 | |||||
4P 趙若晴 | |||||
4P 黃思睿 | |||||
4S 朱思霖 | |||||
4S 李仲軒 |